<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ND Blog</title>
	<atom:link href="http://www.agencenetdesign.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencenetdesign.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PLACE de la LOC : la révolution de l&#8217;économie de partage est en route !</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/05/place-de-la-loc-la-revolution-de-leconomie-de-partage-est-en-route/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=place-de-la-loc-la-revolution-de-leconomie-de-partage-est-en-route</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/05/place-de-la-loc-la-revolution-de-leconomie-de-partage-est-en-route/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[ND participe à l&#8217;incubation d&#8217;un nouveau projet excitant : &#171;&#160;PLACE de la LOC&#160;&#187;. Il s&#8217;agit d&#8217;une formidable aventure qui s&#8217;inscrit dans la révolution de l&#8217;économie de partage (Air bnb, Covoiturage.fr&#8230;). Cette même révolution qui fait partie des 10 idées à fort potentiel qui devraient changer le monde, dixit le Time Magazine . &#160; Enfin en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ND participe à l&#8217;incubation d&#8217;un nouveau projet excitant : &laquo;&nbsp;PLACE de la LOC&nbsp;&raquo;.</p>
<div id="attachment_1161" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/logo_RVB.png"><img class="size-medium wp-image-1161" title="logo_RVB" src="http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/logo_RVB-300x71.png" alt="PLACE de la LOC" width="300" height="71" /></a><p class="wp-caption-text">logo officiel place de la loc</p></div>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une formidable aventure qui s&#8217;inscrit dans la révolution de l&#8217;économie de partage (<a title="Air BnB" href="https://www.airbnb.fr" target="_blank">Air bnb</a>, <a title="bablacar" href="http://www.covoiturage.fr/" target="_blank">Covoiturage.fr</a>&#8230;). Cette même révolution qui fait partie des 10 idées à fort potentiel qui devraient changer le monde, dixit le <a title="Time magazine" href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html" target="_blank">Time Magazine </a>.</p>
<p><a href="http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/we-can-change-the-world-1024x908.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1157" title="change-the-world" src="http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/we-can-change-the-world-1024x908-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Enfin en attendant de changer le monde, on va surtout essayer d&#8217;offrir un service prometteur de<strong> location entre particuliers</strong>. Vous savez, votre voiture que vous n&#8217;utilisez que le week-end car la semaine vous êtes en métro, bus, vélo&#8230; ? ou votre perceuse que vous utilisez 5 min tous les 2 ans&#8230; ou encore votre équipement de ski qui vous a coûté bien cher mais que vous ne sortez que 2 fois par saison&#8230;</p>
<p>Et bien tout cela aurait pu être utile à d&#8217;autres et vous rapporter de l&#8217;argent au lieu de dormir dans votre garage !</p>
<p><strong>Inversement imaginez ce qui suit : </strong></p>
<ul>
<li>vous recevez des amis qui viennent de loin avec 2 enfants en bas âge, en quelques clics vous allez leur trouver 2 lits parapluies que vous louerez pour quelques euros, sur seulement 2 nuits, auprès de voisins de votre quartier&#8230;</li>
<li>en couple, vous décidez de tenter l&#8217;expérience d&#8217;une semaine en camping-car pour visiter la Provence. Au lieu de payer le prix fort, vous louez un camping-car à un particulier qui habite la ville voisine et ne s&#8217;en sert qu&#8217;une fois par an&#8230;</li>
<li>invités à une soirée déguisée, vous vous amusez à louer un déguisement ultra-sophistiqué pour une poignée d&#8217;euros seulement&#8230;</li>
<li>ETC&#8230; les exemples sont infinis.</li>
</ul>
<p><strong>Quel service à valeur ajoutée proposera t-on sur <a title="place de la loc" href="http://www.placedelaloc.com" target="_blank">www.placedelaloc.com?</a></strong></p>
<p>Il s&#8217;agit de simplifier et sécuriser l&#8217;expérience de location entre particuliers. L&#8217;assurance ? gérée par le site. La caution ? gérée par le site. La recherche géolocalisée ? idem.</p>
<p>Certains sites proposent déjà ce type de services, ce qui permet de valider l&#8217;existence d&#8217;un marché et d&#8217;un business model. Par contre, PLACE de la LOC va apporter un ensemble de services et un confort d&#8217;utilisation inédit.Mais il est encore trop tôt pour en dire plus <img src='http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8230;</p>
<p><strong>Comment pouvez-vous rejoindre l&#8217;aventure ? </strong></p>
<p>Vous pouvez vous dépêcher de vous inscrire sur le site temporaire <a title="place de la loc" href="http://www.placedelaloc.com" target="_blank">www.placedelaloc.com</a> pour être informé des suites de notre aventure et surtout faire partie des 1000 PREMIERS DE LA PLACE, un statut qui vous donne droit pendant un an après le lancement du site à :</p>
<ul>
<li> + de visibilité pour vos futures annonces,</li>
<li>+ de revenus,</li>
<li>un statut de VIP</li>
<li>et surtout  la reconnaissance éternelle de l&#8217;équipe PLACE de la LOC !</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/05/place-de-la-loc-la-revolution-de-leconomie-de-partage-est-en-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de start-up / e-Commerce (1/2) : réussir son budget</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/03/projet-de-start-up-e-commerce-12-reussir-son-budget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-de-start-up-e-commerce-12-reussir-son-budget</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/03/projet-de-start-up-e-commerce-12-reussir-son-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Voici de façon très synthétique ce que votre prévisionnel budgétaire doit intégrer pour ne pas risquer le plantage : investissement (site web, bureaux et équipements, logiciels) promotion (web marketing, Relations Presse, achat média, production vidéo pour campagne virale, SEO, SEA&#8230;) juridique : rédaction des CGV / CGU, dépôt de marque (souvent oublié et sous-estimé !) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici de façon très synthétique ce que votre prévisionnel budgétaire doit intégrer pour ne pas risquer le plantage :</p>
<ul>
<li><strong>investissement </strong>(site web, bureaux et équipements, logiciels)</li>
<li><strong>promotion </strong>(web marketing, Relations Presse, achat média, production vidéo pour campagne virale, SEO, SEA&#8230;)</li>
<li><strong>juridique</strong> : rédaction des CGV / CGU, dépôt de marque (souvent oublié et sous-estimé !)</li>
<li><strong>fonctionnement / maintenance</strong> : bien penser qu&#8217;à peine la v1 du site en ligne, il faudra préparer la v2 !</li>
<li><strong> le BFR</strong> (Besoin en Fonds de Roulement) : car les premiers mois, souvent, on ne fait aucun CA ! Il faut donc pouvoir tenir pendant des mois, avec des revenus très faibles. Payer les fournisseurs, le ou les salaire(s)&#8230;</li>
<li><strong>et enfin&#8230; la marge de sécurité </strong>: quid si le développement du site prend 3 mois de plus ? si votre premier recrutement également ? etc&#8230;</li>
</ul>
<p>Et surtout, il vaut mieux arrêter de croire que la construction d&#8217;un nouveau réseau social peut représenter moins de 10 K€ d&#8217;investissement et 3 K€ de budget promotion !</p>
<p><strong>Les projets sur lesquels nous travaillons actuellement sont plutôt dans cette approche : </strong></p>
<ul>
<li>30 à 60 K€ de budget création du site</li>
<li>50 à 100 K€ de budget promotion</li>
<li>10 K€ de frais et études juridiques</li>
<li>10 à 30 K€ / an de fonctionnement, hébergement et évolutions-maintenance du site (une version mobile ? une application Facebook ?&#8230;)</li>
<li>un BFR à calculer selon l&#8217;activité</li>
<li>une marge de sécurité de 10% environ.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/03/projet-de-start-up-e-commerce-12-reussir-son-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi choisir Prestashop comme solution e-Commerce ?</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/pourquoi-choisir-prestashop-comme-solution-e-commerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-choisir-prestashop-comme-solution-e-commerce</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/pourquoi-choisir-prestashop-comme-solution-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Avant de foncer tête baissée en choisissant Magento, Prestashop ou une autre solution de e-Commerce pour développer son nouveau projet e-Business, il est important de peser le pour et le contre et de bien faire le point sur ses besoins ! Nous vous livrons aujourd&#8217;hui quelques retours d&#8217;expérience concernant Prestashop, qui (on l&#8217;espère) vous aideront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avant de foncer tête baissée </strong>en choisissant Magento, Prestashop ou une autre solution de e-Commerce pour développer son nouveau projet e-Business, il est important de peser le pour et le contre et de bien faire le point sur ses besoins !</p>
<p>Nous vous livrons aujourd&#8217;hui quelques retours d&#8217;expérience concernant Prestashop, qui (on l&#8217;espère) vous aideront à faire votre choix.</p>
<p><strong>Tout d&#8217;abord, les points de vigilance :</strong></p>
<ul>
<li>la version 1.5 est encore jeune</li>
<li>on trouve régulièrement des anomalies vraiment surprenantes, plus ou moins importantes</li>
<li>le code informatique est globalement moins &laquo;&nbsp;léché&nbsp;&raquo; et moins solide que Magento</li>
<li>le multi-boutiques est très récent puisqu&#8217;il n&#8217;existe que depuis la version 1.5, donc encore peu de retours sur ce point</li>
</ul>
<p><strong>Les points forts : </strong></p>
<ul>
<li>Tout comme Magento, Prestahsop compte une communauté importante et active (c&#8217;est toujours rassurant)</li>
<li>Même s&#8217;il existe des imperfections, Prestashop remplit parfaitement sa mission pour un site possédant une ambition modérée (en terme de nombre de produits et de complexité des fonctionnalités)</li>
<li>Le budget du développement ! Sur Magento, le budget développement est 2 fois supérieur, sans compter la maintenance et l&#8217;hébergement qui sont eux aussi fortement impactés.</li>
<li>La 1.5 fait de Prestashop une solution &#8216;objet&#8217; très complète, un vrai tout-terrain pour vendre produits, services, abonnements&#8230; sur desktop comme sur mobile grâce aux nombreux templates en Responsive Design ou encore sa version Mobile.</li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus, n&#8217;hésitez pas à contacter nos <a title="experts-net-design" href="mailto:info@agencenetdesign.com" target="_blank">experts e-Business</a> !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/pourquoi-choisir-prestashop-comme-solution-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net Design est dans Intermedia, le Dauphiné Libéré, l&#8217;Essor&#8230;</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/net-design-est-dans-intermedia-dauphine-libere-essor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=net-design-est-dans-intermedia-dauphine-libere-essor</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/net-design-est-dans-intermedia-dauphine-libere-essor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 07:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Depuis début 2013, la presse régionale n&#8217;en finit plus de nous faire l&#8217;honneur de ses colonnes L&#8217;actualité de l&#8217;agence avec nos succès commerciaux (la com&#8217; digitale de Vitam-Migros France, le Grand Genève, l&#8217;Etat de Genève&#8230;), nos excellents chiffres 2012 (+20% de CA, progression de la marge brute et du RN) et  notre ambition de devenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis début 2013, la presse régionale n&#8217;en finit plus de nous faire l&#8217;honneur de ses colonnes <img src='http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>L&#8217;actualité de l&#8217;agence avec nos succès commerciaux (la com&#8217; digitale de Vitam-Migros France, le Grand Genève, l&#8217;Etat de Genève&#8230;), nos excellents chiffres 2012 (+20% de CA, progression de la marge brute et du RN) et  notre ambition de devenir L&#8217;agence Digitale du territoire franco-suisse ont eu les honneurs des médias :</p>
<ul>
<li>Eco des Pays de Savoie</li>
<li>Le Dauphiné Libéré</li>
<li>Intermédia</li>
<li>L&#8217;Essor Savoyard</li>
<li>ODS Radio&#8230;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/revuedepresse-net-design.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1119" title="revuedepresse-net-design" src="http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/revuedepresse-net-design.jpg" alt="net design dans le Dauphiné Libéré, Intermedia..." width="425" height="634" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/net-design-est-dans-intermedia-dauphine-libere-essor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétrospective : Net Design termine 2012 en beauté !</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/retrospective-net-design-termine-2012-en-beaute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retrospective-net-design-termine-2012-en-beaute</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/retrospective-net-design-termine-2012-en-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Notre agence, experte en conseil et stratégie digitale et implantée à Annecy et Genève, voit arriver ses 15 ans (agence créée en 1998) avec le sourire ! Net Design (communication digitale) et Kern son agence soeur (pôle communication globale / publicité), annoncent au terme de l’année 2012 un chiffre d’affaire avoisinant les 1 900 000€, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notre agence, experte en conseil et stratégie digitale et implantée à Annecy et Genève, voit arriver ses 15 ans (agence créée en 1998) avec le sourire ! </strong></p>
<p>Net Design (communication digitale) et Kern son agence soeur (pôle communication globale / publicité), annoncent au terme de l’année 2012 un chiffre d’affaire avoisinant les 1 900 000€, et une progression de 20%.</p>
<p>Ces bons résultats s’expliquent par les belles compétitions gagnées l’année passée (Royal Canin, Calor, Entremont, Le Grand Genève, Vitam…) et surtout les collaborations sur le long terme avec des clients toujours fidèles (le groupe Fournier avec Mobalpa, Perene et Socoo’c, mais aussi Sigvaris, Sibra, 5 à Sec, Volvo Construction Equipement…).</p>
<p><strong>Notre objectif à 3 ans : être leader en zone franco-suisse !</strong></p>
<p>Notre agence affirme dès à présent son ambition sur les trois prochaines années : devenir l’agence digitale et cross média incontournable sur Rhône-Alpes et le bassin lémanique (France et Suisse).</p>
<p>En 2012, Net Design remporte de très belles compétitions rappelant sa présence sur le territoire suisse : Le Grand Genève (refonte du site web, création de l’extranet, infographies, e-cards …), l’Etat de Genève (audit ergonomique), Vitam, appartenant au groupe Migros (communication digitale : site web, mobile, référencement naturel, vidéo), SkyGuide (le contrôleur de l’espace aérien de la confédération Suisse)&#8230;</p>
<p>Avec une équipe d&#8217;environ 30 collaborateurs, contre 22 début 2012, l’agence s’enrichit de profils experts du digital, et poursuit une phase de recrutement (pour consulter les profils recherchés, <a href="http://www.agencenetdesign.com/recrutement/directeur-commercial-cdi.html" target="_blank">c&#8217;est par ici</a>).</p>
<p>Pour découvrir nos réalisations ou pour nous contacter, rendez-vous sur notre site web :<br />
ND France : <a href="http://www.agencenetdesign.com" target="_blank">www.agencenetdesign.com</a><br />
ND Suisse : <a href="http://www.agencenetdesign.ch" target="_blank">www.agencenetdesign.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/02/retrospective-net-design-termine-2012-en-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances webdesign 2013 : l&#8217;avis de l&#8217;équipe</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/01/tendances-webdesign-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-webdesign-2013</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/01/tendances-webdesign-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pôle créa-webdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;article Tendances du webdesign 2013 de Webdesigner Trends, des pros nous donnent leur vision du web pour cette nouvelle année. Voici les réponses de notre équipe ! Marie-Astrid, Art Director 1. Quelle fût d’après vous « la révolution webdesign » de 2012 ? Bien qu&#8217;il existe depuis déjà quelques temps,  le responsive design prend une place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;article <a title="Tendances-webdesign-2013" href="http://www.webdesignertrends.com/2012/12/tendances-webdesign-2013-web/" target="_blank">Tendances du webdesign 2013</a> de Webdesigner Trends, des pros nous donnent leur vision du web pour cette nouvelle année. Voici les réponses de notre équipe !</p>
<p><strong>Marie-Astrid, Art Director</strong></p>
<p><em><strong>1. Quelle fût d’après vous « la révolution webdesign » de 2012 ?</strong></em><br />
Bien qu&#8217;il existe depuis déjà quelques temps,  le responsive design prend  une place plus importante ! Face à la multitude des supports, petits et grands, il devient  incontournable lorsque l&#8217;on ne développe pas d&#8217;applications ou de versions mobiles spécifiques.</p>
<p><strong><em>2. Quelles sont d’après-vous les tendances du webdesign pour 2013 ?</em></strong><br />
Continuer dans la simplicité et faciliter la lecture de l&#8217;information. Un design sobre, épuré, une ergonomie  tournée vers l&#8217;utilisateur et la mise en valeur de l&#8217;information. Continuer d&#8217;utiliser les nouveaux codes graphiques liés  aux différents supports (taille des boutons, typographies, animations  etc&#8230;).</p>
<p><em><strong>3. Qu’attendez-vous du web pour cette année à venir ?</strong></em><br />
Au niveau graphisme, attention à ne pas tomber dans l&#8217;uniformisation graphique et donc le risque d’appauvrir le design&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Camille, UX Designer</strong></p>
<p><em><strong>1. Quelle fût d’après vous « la révolution webdesign » de 2012 ?</strong></em><br />
Du simple, de l&#8217;essentiel, du minimal, de la place au contenu. Les  grandes  tendances que l&#8217;on a vues partout en 2012 (et un peu avant) :  du parallax dans tous les sens, du responsive design, des ronds, du  style &laquo;&nbsp;vintage&nbsp;&raquo;, des sites sur une seule page, des losanges, des grosses  typos, des visuels de fond &laquo;&nbsp;blurred&nbsp;&raquo;, des infographies à la pelle sur  tout et n&#8217;importe quoi, et des interfaces avec infinite scroll à la  Pinterest.<br />
<strong><br />
<em>2. Quelles sont d’après-vous les tendances du webdesign pour 2013 ?</em></strong><br />
Une  vraie réflexion sur la mise en forme et en valeur de l&#8217;information,  selon le support, le moment et l&#8217;usage (desktop, tablette, mobile, TV  connectée&#8230;) Et au niveau design, par la force des choses, du très aéré  et sobre, et des éléments (titres et bouton) assez grands.On va  certainement continuer à travailler le front avec des effets javascript en veux-tu en voilà (sliders, navigation, animations&#8230;)</p>
<p><em><strong>3. Qu’attendez-vous du web pour cette année à venir ?</strong></em><br />
Des progrès à faire en matière de e-commerce, pour travailler sur tout  le parcours client jusqu&#8217;au moindre email transactionnel, et avec plus de personnalisation (le design  sera important à tous les niveaux). Une simplification des  interfaces qui nous permettra encore de produire des outils accessibles  sur des supports de + en + nombreux, tout en conservant une part de  créativité.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Kevin,  Responsable R&amp;D</strong></p>
<p><em><strong>1. Quelle fût d’après vous « la révolution webdesign » de 2012 ?</strong></em><br />
Le responsive design, le parallax qui est passé sans s’arrêter car du  fait de l&#8217;augmentation de la navigation sur mobile, la simplicité et la  rapidité sont devenues reines. On prête de nouveau attention au temps de chargement des pages (également pour le SEO), et c&#8217;est plutôt une bonne chose.<br />
<strong><br />
<em>2. Quelles sont d’après-vous les tendances du webdesign pour 2013 ?</em></strong><br />
De plus en plus de possibilités offertes,  principalement sur mobile avec le javascript et l&#8217;HTML5&#8230; on devrait  pouvoir petit à petit remplacer la plupart des applications natives par des webapps.</p>
<p><em><strong>3. Qu’attendez-vous du web pour cette année à venir ?</strong></em><br />
La poursuite de la perte des parts de marché d&#8217;internet explorer <img src='http://www.agencenetdesign.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2013/01/tendances-webdesign-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agence digitale Net Design classée parmi les 50 meilleures PME de Haute-Savoie</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/12/lagence-digitale-net-design-classee-parmi-les-50-meilleures-pme-de-haute-savoie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagence-digitale-net-design-classee-parmi-les-50-meilleures-pme-de-haute-savoie</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/12/lagence-digitale-net-design-classee-parmi-les-50-meilleures-pme-de-haute-savoie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 11:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Notre équipe a eu la bonne surprise de retrouver l&#8217;agence Net Design en 47ème position du classement Dauphiné Libéré des PME les plus performantes, catégorie 16 à 30 salariés. Cela fait toujours plaisir de voir nos efforts récompensés puisque ce classement semble s&#8217;intéresser à la solidité financière des entreprises et à leur bonne gestion !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre équipe a eu la bonne surprise de retrouver l&#8217;agence Net Design en 47ème position du classement <a title="PME les plus performantes de Haute-Savoie" href="http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/12/11/les-entreprises-les-plus-performantes-du-departement-hautesavoie" target="_blank">Dauphiné Libéré </a>des PME les plus performantes, catégorie 16 à 30 salariés.</p>
<p>Cela fait toujours plaisir de voir nos efforts récompensés puisque ce classement semble s&#8217;intéresser à la solidité financière des entreprises et à leur bonne gestion !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/12/lagence-digitale-net-design-classee-parmi-les-50-meilleures-pme-de-haute-savoie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeans avec HistoryTag</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/11/jeans-avec-historytag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeans-avec-historytag</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/11/jeans-avec-historytag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pôle créa-webdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Les jeans de la marque Hiut sont fabriqués avec un identifiant unique &#8216;HistoryTag&#8217;. On peut suivre ainsi la vie de chaque jean grâce au blog qui lui est dédié, en capturant leurs histoires petit à petit. De l&#8217;usine, à l&#8217;achat, en suivant la vie du premier acheteur, au magasin d&#8217;occasion &#8230; ils gardent leur souvenirs et chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeans de la marque Hiut sont fabriqués avec un identifiant unique &#8216;HistoryTag&#8217;. On peut suivre ainsi la vie de chaque jean grâce au blog qui lui est dédié, en capturant leurs histoires petit à petit. De l&#8217;usine, à l&#8217;achat, en suivant la vie du premier acheteur, au magasin d&#8217;occasion &#8230; ils gardent leur souvenirs et chaque acheteur peut connaitre leur parcours.</p>
<p><a title="http://hiutdenim.co.uk" href="http://hiutdenim.co.uk" target="_blank">http://hiutdenim.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/11/jeans-avec-historytag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achats en ligne pèsent 31% dans la croissance du secteur&#8230;</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/11/achats-en-ligne-pesent-31-dans-la-croissance-du-secteur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=achats-en-ligne-pesent-31-dans-la-croissance-du-secteur</link>
		<comments>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/11/achats-en-ligne-pesent-31-dans-la-croissance-du-secteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencenetdesign.com/blog/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres du Kantar Worldpanel, cité par Challenges du 15/11/2012, les ventes en ligne de produits alimentaires et grandes consommation pèsent désormais pour 31% dans la croissance du secteur en 2012. Un chiffre que je trouve spectaculaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les chiffres du Kantar Worldpanel, cité par Challenges du 15/11/2012, les ventes en ligne de produits alimentaires et grandes consommation pèsent désormais pour 31% dans la croissance du secteur en 2012.</p>
<p>Un chiffre que je trouve spectaculaire. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/11/achats-en-ligne-pesent-31-dans-la-croissance-du-secteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez notre agence au Festival International des Métiers de Montagne</title>
		<link>http://www.agencenetdesign.com/blog/2012/11/retrouvez-notre-agence-au-festival-international-des-metiers-de-montagne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retrouvez-notre-agence-au-festival-international-des-metiers-de-montagne</link>
